TELEMETRE LEICA CRF PRO
Pour la description complète, cliquez sur le lien
https://leica-camera.com/fr-FR/product/leica-rangemaster-crf-pro/details
Télémètres |
Leica Rangemaster CRF Pro |
|---|---|
| Type | 4032 |
| N° de référence | 40 547 |
| Grossissement | 7 x |
| Diamètre d’objectif | 24 mm |
| Pupille de sortie | 3.4 mm |
| Champ à 1.000 m | 115 m |
| Gros plan | 10 m |
| Compensation dioptrique | +/- 3.5 dpt. |
| Traitement | Traitement High Durable Coating (HDC™) et Aqua-Dura® hydrophobe sur les lentilles extérieures |
| Système de prisme | Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 |
| OEilletons | pliable, en caoutchouc |
| Type d‘écran | LED à 4 chiffres, adaptation automatique de la luminosité |
| Laser | Invisible et inoffensif pour les yeux, classe 1 conformément à EN et FDA |
| Temps de mesure | env. 0,3 Sek. |
| Précision de mesure |
+/- 0,5 m à 10 - 200 m +/- 1,0 m à 200 - 1.000 m +/- 0,5% au-delà 1.000 m |
| Possibilité de changer mètres/yards | oui |
| Portée max. | 10 à env 2.600 m |
| Affi chage distance equivalence horizontale (EHR) | 10 à env 2.600 m |
| Logique de mesure | meilleure objectif |
| Sortie corrigée avec Applied Ballistics® Ultralite (standard) | max. 800 m |
| Sortie corrigée avec Applied Ballistics® Elite (upgrade) | max. 2,600 m |
| Fonction de mesure | Mode Scan, mesure unique |
| Calculateur balistique | oui |
| Distance en équivalence horizontale (EHR) | oui |
| Sortie de „Unit Correction“ pour correction de l‘élévation et latérale | oui |
| Sortie de „Click Correction“ pour correction de l‘élévation et latérale | oui |
| Correction du vent on-board | oui |
| Upgrade vers Applied Ballistics® Elite avec création de profils balistiques personnalisés | oui |
| Guidage GPS LPTTM (Leica ProTrack) | oui |
| Connexion avec des apps externes | BaseMap® |
| Connexion sans fil | Bluetooth® |
| Connexion Leica Ballistik App | possible |
| Connexion avec Kestrel® / Garmin® | possible |
| Capteurs | Température, pression atmosphérique, inclinaison, boussole |
| Étanchéité | jusqu‘ à 1 m à l‘eau |
| Batterie | 1 x 3 V / Lithium Typ CR2 |
| Autonomie | env. 1.700 mesures à 20° C |
| Corps | Plastique Polyamide ABS |
| Dimensions (L x H x P) | 113 x 78 x 35 mm |
| Poids | env. 185 g |
| Équipements de série | Étui en Cordura, cordon de port en néoprène et pile |
Leica Rangemaster CRF Pro
Format compact. Précision de pointe. Impact assuré.
Le nouveau Leica Rangemaster CRF Pro, est notre télémètre compact le plus performant. Il est le spécialiste ultime pour les tireurs longues-distances, ainsi que pour les chasseurs en montagne et à l‘étranger. Sa performance balistique et sa portée maximale de 2.600 mètres, répondent à toutes les attentes. Grâce au programme balistique Applied Ballistics UltralightTM intégré, le Leica Rangemaster CRF Pro est en mesure de mesurer la distance en équivalence horizontale, mais également de calculer dans les plus brefs délais les valeurs de correction en compensation de visée (Holdover), en unités et en clics, même dans les pires conditions de tir et de météo.
Les avantages en bref :
- qualité optique de pointe pour des observations uniques et une acquisition précise de la cible
- pour la première fois dans un télémètre compact Leica Rangemaster : le logiciel d‘avant-garde Applied Ballistics® délivrant une précision maximale
- télémétrie laser de haute précision entre 10 et 2.600 mètres en seulement 0,3 seconde
- connectivité intégrale à l‘application Leica Ballistics®
Intégration d‘origine : Applied Ballistic Ultralight™.
Une question ?
Imprimer